Уже сейчас Вы можете
Цена зависит от объема лечения и области, на которой оно проводится. Цены указаны в рублях.
| 1 | Удаление доброкачественных опухолей кожи | 10 000 |
| 2 | Гистологическое исследование | 2 800 |
| 3 | Инъекционное лечение келоидных рубцов до 3 см | 3 800 |
| 4 | Инъекционное лечение келоидных рубцов 3-6см | 4 600 |
| 5 | Местная анестезия | 500 |
| 6 | Сургитрон 15 мин | 1 800 |
| 7 | Сургитрон 30 мин | 3 500 |
| 8 | Сургитрон 60 мин | 5 600 |
| 9 | Удаление сосудистой звездочки на лице | 1 600 |
| 10 | Удаление капиллярной сетки на лице 1 зона | 3 500 |
| 11 | Удаление родинки на теле | 3 000 |
| 12 | Удаление родинки на теле с наложением шва | 4 200 |
| 13 | Удаление родинки на лице,голове | 4 500 |
| 14 | Удаление родинки на лице,голове с наложением шва | 5 800 |
| 15 | Удаление милиума | 250 |
| 16 | Удаление контагиозного моллюска | 450 |
| 17 | Удаление папилломы,кератомы 1 ед. | 1 600 |
| 18 | Удаление папиллом, кератом до 5 ед. | 4 200 |
| 19 | Удаление папиллом, кератом до 10 ед. | 7 000 |
| 20 | Удаление ксантелязм век | 2 100-4 600 |
| 21 | Удаление бородавки 1 ед. | 1 500 |
| 22 | Удаление бородавок до 5 ед. | 4 700 |
| 23 | Удаление бородавок до 10 ед. | 7 700 |
| 24 | Удаление подошвенной бородавки | 4 800 |
| 25 | Вскрытие атеромы | 2 700 |



